|
|
Anbautabelle 2010 von Walter
| Sorte | Name | Schärfe | Aussaat Keimung 7 - 10 Tg. |
1. Blüte 1.Frucht Reife Frucht | Herkunft/ Anbaugebiet |
| c.chinense | 7pot SR Strain | 10++ | 23.01.10 | 02.04.10 | Karibik |
| c.chinense | Aji de Guioso | 23.01.10 | 13.04.10 | Südamerika | |
| c.chinense | Aucaja Amarilla | 1-2 | 23.01.10 | 08.04.10 | Peru |
| c.annuum | Apache | 23.01.10 | 27.03.10 | ||
| c.baccatuum | Aji Golden | 5 | 23.01.10 | 09.04.10 | Südamerika |
|
c.baccatuum |
Aji Santa Cruz | 1 | 23.01.10 | 02.05.10 | Bolivien |
| c.annuum | Anaheim Hot | 1-3 | 23.01.10 | 19.04.10 | Mexiko |
| c.baccatuum? | Aji Tapachula | 5 | 23.01.10 | 22.04.10 | Mexiko |
|
c.annuum |
Puniab Short | 23.01.10 | 09.05.10 | ? | |
| c.chinense | CGN 21500 | 23.01.10 | 22.05.10 | ||
| c.chinense | Cereja de Ampà | 8 | 23.01.10 | 03.05.10 | Brasilien |
| c.chinense | Chocolate Buth Jolokia | 10+ | 23.01.10 | 17.03.10 | Assam, Indien |
| c.chinense | CGN 16941 | 9 | 23.01.10 | 24.03.10 | Brasilien |
| c.frutescense | Bradley`s Bahama | 7-8 | 23.01.10 | 18.03.10 | Bahamas |
| c.chinense | Black Habanero | 10+ | 23.01.10 | 29.04.10 | Karibik |
| c.annuum | Black Namaqualand | 7-8 | 23.01.10 | 11.04.10 | Südafrika |
| c.chinense | Chocolate Habanero Long | 10 | 23.01.10 | 28.03.10 | Karibik |
| c.annuum | Black Knigth | 23.01.10 | 10.05.10 | ||
| c.annuum | Congo de Nicaragua | 6 | 23.01.10 | 18.04.10 | Karibik |
| c.baccatuum | Baccoto de Orto | 23.01.10 | 09.05.10 | ||
| c.annuum | Black Pequin | 10 | 23.01.10 | 22.04.10 | Mexiko |
| c.chinense | Black Stringer | 23.01.10 | 01.05.10 | ||
| c.annuum | Cascabella | 5 | 23.01.10 | 08.04.10 | USA |
| c.chinense | CGN 23255 | 6-7 | 23.01.10 | 28.03.10 | Brasilien |
| c.annuum | Black Coban | 6 | 23.01.10 | 11.04.10 | Karibik |
| c.chinense | Guadalupe Black | 10 | 23.01.10 | 17.05.10 | Südamerika |
| c.chinense | Fatali | 10+ | 23.01.10 | 02.05.10 | Zentralafrika |
| c.annuum | Goats Weed | 23.01.10 | 03.04.10 | ||
| c.chinense | Green Habanero | 23.01.10 | 18.04.10 | ||
| c.annuum | Ecuadorian Purple | 6-8 | 23.01.10 | 29.04.10 | Ecuador |
| c.annuum | Fluorescent | 8 | 23.01.10 | 19.04.10 | |
| c.annuum | Fish Pepper | 3-5 | 23.01.10 | 08.04.10 | |
| c.chinense | Maraba | 10 | 23.01.10 | 28.03.10 | |
| c.chinense | Habanero Hot Lemon | 10 | 23.01.10 | 11.05.10 | |
| c.annuum | Marbles | 6 | 23.01.10 | 26.03.10 | |
| c.chinense | PI 281317 | 23.01.10 | 22.04.10 | ||
| c.annuum | Nu Mex Balley Piquin | 23.01.10 | 04.04.10 | ||
| c.chinense | Pimenta de Neyde | 10 | 23.01.10 | 06.03.10 | |
| c.annuum | Purple Tiger | 23.01.10 | 28.03.10 | ||
| c.annuum | Zimbabwe Bird Pepper | 10 | 23.01.10 | 30.03.10 | |
| c.chinense | Tobago Seasoninjg | 3 | 23.01.10 | 21.04.10 | |
| c.chinense | Trinidad Perfume | 2 | 23.01.10 | 30.04.10 | |
| c.annuum | Zimbabwe Black | 23.01.10 | 30.04.10 | ||
| c.chinense | Trinidad Scorpion Orange | 23.01.10 | 02.05.10 | ||
| c.chinense | Habanero Yellow Pointed | 9-10 | 23.01.10 | 13.04.10 | Karibik |
| Home | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |
|
Walter Manca, Burstwiesenstrasse 20, 8606 Greifensee |