Auf Anbautabelle 2007

                 

  * Hinweis auf Zweitsaat, da erste nicht oder nur  schlecht gekeimt hat, Aussaat 05.02.07.

 Sorte Name Schärfe Aussaat Keimung 1.pikiert  2.pikiert   Freiland 1. Blüte   1.Frucht   Reife Frucht Herkunft/ Anbaugebiet
capsicum chinense / annuum 45 er 10 24.01.07 01.02.07 12.02.07  26.02.07 29.04.07 04.05.07 21.05.07 11.07.07 
capsicum annuum Aconcagua 0 24.01.07 31.01.07 06.02.07 24.02.07 15.04.07   03.05.07  17.05.07 29.07.07 Argentinien
capsicum baccatum Aji Cito 9 24.01.07 31.01.07 06.02.07 24.02.07 15.04.07 06.05.07 17.05.07 15.07.07  Peru
capsicum chinense Aji Limo 10 24.01.07 30.01.07 06.02.07 24.02.07 29.04.07 23.05.07 03.06.07  09.08.07 Peru
capsicum chinense Beni Higlands 7 24.01.07 02.02.07 07.02.07 26.02.07 29.04.07 05.06.07 13.06.07 01.09.07 Bolivien
capsicum chinense Bode Chile 10 24.01.07 01.02.07 12.02.07 26.02.07  29.04.07

10.05.07 31.05.07   29.07.07  

Brasilien
capsicum chinense Burkina Yellow 10 24.01.07 04.02.07 12.02.07 26.02.07 29.04.07 25.05.07 18.06.07 09.08.07 Burkina Faso
capsicum annuum Cayenne 3 24.01.07 21.02.07 27.02.07 10.03.07 29.04.07 23.05.07 31.05.07  29.07.07 Mexiko
capsicum chinense Caribbean Red 10 24.01.07 04.02.07 12.02.07 27.02.07 29.04.07 25.05.07 03.06.07 29.07.07 Mexiko
capsicum annuum Cherry Bomb 6 17.02.07 22.02.07 27.02.07 29.04.07  02.05.07  16.05.07  08.07.07  Italien/Ungarn
capsicum chinense Chocolate Habanero 10 + 24.01.07 01.02.07 12.02.07 27.02.07 29.04.07 31.05.07  01.07.07 17.08.07 Jamaica
capsicum annuum Ciliegia 6 erhalten 17.06.07 26.06.07 02.07.07 08.09.07 Italien
capsicum baccatum Criolla Sella 7 24.01.07 30.01.07 06.02.07 24.02.07 15.04.07 27.04.07 07.05.07 29.06.07 Bolivien
capsicum chinense Fatali Red 10 24.01.07 02.02.07 06.02.07 26.02.07 29.04.07 19.05.07 31.05.07 29.07.07  Zentralafrika
capsicum annuum L Fish Pepper 3 - 5 24.01.07 30.01.07 06.02.07 24.02.07 15.04.07 11.05.07 21.05.07 11.07.07  USA
capsicum chinense Gambia Habanero 10 24.01.07 02.02.07 12.02.07 27.02.07 29.04.07 27.05.07 05.06.07 02.08.07 Westafrika
capsicum annuum Gelber Blockpaprika 0 gekauft 23.06.07 02.07.07 29.07.07 Ungarn
capsicum baccatum Glockenpaprika 7 24.01.07 31.01.07  07.02.07 28.02.07 29.04.07 08.06.07 13.06.07 19.08.07 Barbados
capsicum chinense Habanero Martinique 10 24.01.07 01.02.07 12.02.07 26.02.07 29.04.07 27.05.07 02.06.07 29.07.07 Karibik
capsicum chinense Habanero Red Dominica 10 24.01.07 31.01.07 07.02.07 28.02.07 29.04.07 27.05.07 03.06.07 29.07.07 Karibik
capsicum annuum Hinkelhatz 5 24.01.07 02.02.07 07.02.07 28.02.07 29.04.07 19.05.07 25.05.07 09.08.07 Pennsylvania/ USA
capsicum baccatum Hot Lemon 7 24.01.07 02.02.07 12.02.07 26.02.07 29.04.07 20.05.07 25.05.07 29.07.07 Südamerika
capsicum chinense Hot Paper Lantern 9 17.02.07 22.02.07 27.02.07 10.03.07 29.04.07 26.05.07 13.06.07 29.07.07 Peru
capsicum annuum Jalapeno 6 24.01.07 01.02.07 06.02.07 28.02.07 29.04.07 19.05.07 21.05.07 29.07.07 Mexiko
capsicum chinense Jamaican Hot Yellow

  9  

24.01.07 30.01.07 06.02.07 24.02.07 29.04.07 31.05.07 18.06.07  02.08.07 Jamaica
capsicum chinense Jamaican Red  Hot 10 24.01.07 30.01.07 06.02.07 24.02.07 29.04.07 08.05.07 19.05.07 29.07.07 Jamaica
capsicum annuum Kitchen Pepper 7 17.02.07 22.02.07 27.02.07 10.03.07  29.04.07  02.07.07 29.07.07 08.09.07 Jamaica
capsicum chinense Madame Jeanette 10 24.01.07 31.01.07 12.02.07 26.02.07 29.04.07 11.05.07 23.05.07 08.07.07 Surinam
capsicum annum Miniature Chocolate 0 24.01.07 04.02.07 12.02.07 26.02.07 15.04.07 12.04.07 22.04.07 13.06.07 USA
capsicum annuum Mushroom Red 9 17.02.07   22.02.07  27.02.07 10.03.07 29.04.07 31.05.07 08.06.07  29.07.07 USA
capsicum annuum Mushroom Yellow 8 24.01.07 31.01.07 06.02.07 24.02.07 29.04.07 22.05.07 26.04.07 02.08.07 USA
capsicum chinense Naga Dorset  10 + +   24.01.07 31.01.07 07.02.07 28.02.07 29.04.07 26.05.07 13.06.07 02.08.07 GB
capsicum chinense Naga Morich 10 + +  24.01.07 31.01.07 07.02.07 26.02.07  29.04.07 23.05.07 21.06.07 15.08.07 Bangladesch
capsicum chinense NuMex Suave Orange 0  27.01.07  04.02.07 12.02.07 27.02.07 29.04.07 19.05.07 25.05.07 11.07.07  USA
capsicum annuum Peter Peeper 6 - 7 24.01.07 01.02.07 06.02.07 24.02.07  29.04.07 19.05.07 25.05.07 02.08.07 USA
capsicum chinense Peach Habanero 10 24.01.07 01.02.07 07.02.07 28.02.07 29.04.07 31.05.07 08.06.07  02.08.07 Karibik
capsicum baccatum Pickles 3 24.01.07 29.01.07 06.02.07 24.02.07  15.04.07 09.06.07 13.06.07 26.08.07   USA
capsicum baccatum Polombo 5 24.01.07 30.01.07 12.02.07 24.02.07 29.04.07 13.05.07 27.05.07 29.07.07 Uruguay
capsicum pupescens Rocoto Yellow 8 - 9 24.01.07 03.02.07 12.02.07 27.02.07 29.04.07 11.05.07 25.05.07 19.08.07 Mittel und Südamerika
capsicum chinense Safi 10 24.01.07 01.02.07 12.02.07 27.02.07 29.04.07 11.07.07  29.07.07 08.09.07 Afrika
capsicum chinense Scotch Bonnet Big Sun 10 17.02.07 23.02.07 27.02.07 10.03.07 29.04.07 21.06.07 01.07.07 19.08.07 Afrika
capsicum chinense Scotch Bonnet Red 10 *17.02.07 22.02.07  27.02.07 10.03.07 29.04.07   06.06.07 13.06.07 09.08.07 Karibik
capsicum chinense Scotch Bonnet Trinidad 10 24.01.07 29.01.07 07.02.07 28.02.07 29.04.07 25.05.07 18.06.07 01.09.07 Trinidad
capsicum chinense Scotch Bonnet Yellow  10 24.01.07 31.01.07 12.02.07 27.02.07 29.04.07 27.05.07 13.06.07 09.08.07  Belize
capsicum baccatum Starfish 7 24.01.07 02.02.07 12.02.07 26.02.07  29.04.07 23.06.07 01.07.07 15.08.07 Brasilien
capsicum annuum Tepin 8- 9 24.01.07 02.02.07 12.02.07 27.02.07 29.04.07 27.06.07 06.07.07 15.09.07 Mexiko
capsicum annuum Thai Orange 7 17.02.07 22.02.07 27.02.07 10.03.07 29.04.07  06.07.07 29.07.07 23.09.07 Südostasien
capsicum annuum Tomatenpaprika 0 24.01.07 30.01.07 06.02.07 24.02.07 29.04.07  22.04.07 27.04.07 11.07.07  Südamerika
capsicum chinense Trinidad Perfum  2 24.01.07 30.01.07 12.02.07 26.02.07 29.04.07  25.05.07 08.06.07 29.07.07 Trinidad
capsicum chinense Yellow Bumpy 9 24.01.07 01.02.07 12.02.07 26.02.07 29.04.07 18.06.07 01.07.07 26.08.07 Karibik
capsicum annuum Zierchili 7 erhalten 27.05.07 27.05.07 27.05.07 08.07.07 USA

                        Nicht gekeimte oder nach der Keimung verendete Sorten!

capsicum annuum Cascabella 5 24.01.07 USA
capsicum annuum Chihuacle negro 2 - 3 24.01.07 Mexiko/ Oaxaca
capsicum pupescens Rocoto Peron 9 24.01.07 Mittel und Südamerika
capsicum chinense Bih Jolokia 10 + + 24.01.07 31.01.07 28.02.07 Assam, Indien
capsicum chinense White Habanero 10 24.01.07 03.02.07 26.02.07 Peru
capsicum chinense Cili Coronong 10 17.02.07 27.02.07 Malaysia

      

Home 2005 2006 2009 2010

Walter Manca, Burstwiesenstrasse 20, 8606 Greifensee