Auf Anbautabelle 2006

               

Sorte Name Schärfe Aussaat Keimung pikiert1  pikiert 2 1.Blüte 1.Frucht Ernte
capsicum chinense Aja Dulce Amarillo 0 16.01.2006 25.01.2006 01.02.2006 04.03.2006 10.08.2006 13.09.2006 08.10.2006
capsicum annuum Apache 7 16.01.2006 21.01.2006 31.01.2006 26.02.2006 31.03.2006 07.05.2006 09.07.2006
capsicum frutescens Balkan Chili 6 - 7 16.01.2006 23.01.2006 01.02.2006 04.03.2006 ---------- -------- ausfall
capsicum annuum Cherry Bomb 6 20.01.2006 28.01.2006 03.02.2005 04.03.2006 22.06.2006 10.07.2006 02.09.2006
capsicum chinense Habanero Trinidad 10 20.01.2006 28.01.2006 03.02.2006 04.03.2006 12.07.2006 28.07.2006 Missernte
capsicum annuum Chocolate Beauty F1 0 16.01.2006 22.01.2006 29.01.2006  27.02.2006  21.06.2006 26.06.2006 20.08.2006
capsicum chinense Chocolate Habanero 10+ 16.01.2006 26.01.2006 02.02.2006 04.03.2006 04.07.2006 12.07.2006 02.09.2006
capsicum chinense Cili Goronong 10 16.01.2006 25.01.2006 01.02.2006 04.03.2006 03.07.2006 13.07.2006 16.09.2006
capsicum chinense

Scotch Bonnet,  Big Sun

16.01.2006 23.01.2006 31.01.2006 03.03.2006 28.06.2006 10.07.2006 02.09.2006
capsicum chinense

Scotch Bonnet,  Pumkin orange

16.01.2006 23.01.2006 01.02.2006 04.03.2006 04.07.2006 13.07.2006 02.09.2006
capsicum chinense

Scotch Bonnet , Red

16.01.2006 23.01.2006 30.01.2006 05.03.2006 05.07.2006 16.07.2006 10.09.2006
capsicum annum Corno di Toro/ gelb 0 16.01.2006 23.01.2006 29.01.2006 28.02.2006 16.06.2006 25.06.2006 20.08.2006
capsicum annuum Corno di Toro/ rot 0 16.01.2006 22.01.2006 29.01.2006 02.03.2006 11.06.2006 16.06.2006 09.08.2006
capsicum chinense Fatali 10 21.01.2006 28.01.2006 04.02.2006 04.03.2006 09.07.2006 23.07.2006 21.10.2006
capsicum chinense Francisca + Red Savina  F1 10++ 16.01.2006 24.01.2006 01.02.2006 26.02.2006 03.07.2006 12.07.2006 02.09.2006
capsicum chinense Habanero Fogos 10+ 16.01.2006 30.01.2006 01.02.2006 04.03.2006 23.07.2006 28.07.2006 07.10.2006
capsicum chinense Habanero Francisca 10++ 16.01.2006 23.01.2006 01.02.2006 02.03.2006 02.07.2006 12.07.2006 02.09.2006
capsicum chinense Habanero Orange 10+ 16.01.2006 25.01.2006 01.02.2006 04.03.2006 03.07.2006 12.07.2006 16.09.2006
capsicum chinense Habanero Red Savina 10++ 16.01.2006 24.01.2006 01.02.2006 26.02.2006 02.07.2006 11.07.2006 10.09.2006
capsicum chinense Habanero White Bullet  10 21.01.2006 27.01.2006 04.02.2006 04.03.2006 ---------- -------- ausfall
capsicum chinense Hotazel 10 16.01.2006 28.01.2006 31.01.2006 04.03.2006 12.07.2006 19.07.2006 16.09.2006
capsicum chinense Jamaican Hot 10 16.01.2006 23.01.2006 03.02.2006 02.03.2006 10.07.2006 16.07.2006 07.10.2006
capsicum annuum Kitchen Peeper 7 16.01.2006 22.01.2006 31.01.2006 26.02.2006 18.06.2006 26.06.2006 09.07.2006
capsicum chinense Lampion 9 16.01.2006 25.01.2006 04.02.2006 04.03.2006 05.07.2006 17.07.2006 02.09.2006
capsicum chinense Madame Jeanette 10 16.01.2006 24.01.2006 31.01.2006 04.03.2006 18.07.2006 23.07.2006 24.09.2006
capsicum chinense Mushroom Red 9 16.01.2006 25.01.2006 31.01.2006 26.02.2006 22.06.2006 03.07.2006 02.09.2006
capsicum pupescens Rocoto Riesen 4 - 5 20.01.2006 28.01.2006 03.02.2006 04.03.2006 25.06.2006 25.07.2006 Missernte
capsicum pupescens Rocoto Yellow 8 20.01.2006 28.01.2006 03.02.2006 04.03.2006 05.07.2006 23.07.2006 04.11.2006
capsicum annuum Thai Orange 7 16.01.2006 23.01.2006 31.01.2006 26.02.2006 03.07.2006 12.07.2006 16.09.2006
capsicum frutescens Thai Sun Red 26.01.2006 02.02.2006 10.02.2006 04.03.2006 10.06.2006 23.06.2006 09.08.2006
capsicum annuum Variegata  foliage 7 16.01.2006 23.01.2006 01.02.2006 04.03.2006 28.06.2006 04.07.2006 16.09.2006
capsicum frutescens Zimbabwe Birds Eye 9 16.01.2006 26.01.2006 31.01.2006 04.03.2006 05.07.2006 10.07.2006 02.09.2006

        

Home 2005 2006 2007 2009 2010
Walter Manca, Burstwiesenstrasse 20, 8606 Greifensee