Auf Anbautabelle 2005

               

Sorte Name Schärfe Aussaat Keimung Blüte Frucht Ernte
Capsicum chinense Red Savina Habanero 10 16.01.2005     23.01.2005   29.05.2005 11.07.2005 03.09.2005
Capsicum chinense Golden Habanero 10 16.01.2005    24.01.2005 11.06.2005 05.07.2005 27.08.2005
Capsicum chinense Chocolate Habanero 10 16.01.2005   24.01.2005 11.06.2005 26.06.2005 17.08.2005
Capsicum chinense Hot Paper Lantern 9 16.01.2005   21.01.2005 17.06.2005 26.06.2005 17.08.2005
Capsicum chinense Carribean Red 10 16.01.2005    25.01.2005 27.04.2005 19.05.2005 24.08.2005
Capsicum chinense Big Sun Scotch Bonnet 10 16.01.2005   23.01.2005 22.06.2005 02.07.2005 17.08.2005
Capsicum chinense Hotazel Habanero 10 16.01.2005   23.01.2005 08.05.2005 27.05.2005 09.07.2005
Capsicum frutescense Thai Sun Red 7 16.01.2005   21.01.2005  02.04.2005 24.04.2005 03.06.2005
Capsicum frutescense Zimbabwe Birds Eye 9 16.01.2005   23.01.2005 30.6.2005 13.07.2005 11.09.2005
Capsicum annuum Gipsy F1  0 02.02.2005    09.02.2005 27.05.2005 04.06.2005 31.07.2005
Capsicum annuum Szegedinger 0 02.02.2005    09.02.2005 27.05.2005 02.06.2005 17.08.2005
Capsicum annuum Sammy F1 0 02.02.2005    07.02.2005 14.05.2005 20.05.2005 17.07.2005

        

Home 2006 2007 2009 2010
Walter Manca, Burstwiesenstrasse 20, 8606 Greifensee